গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ মে, ২০২৫ এ ০৬:০০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে কৃষি পরিসংখ্যান
| এক নজরে বাংলাদেশ কৃষি পরিসংখ্যান | তথ্য সূত্র | ||
| মোট পরিবার/খানা | : | ৩,৫৫,৫২,২৯৬ | কৃষি শুমারি-২০০৯ (বিবিএস, ২০২২) |
| মোট কৃষি পরিবার/খানা | : | ১,৬৮,৮১,৭৫৭ | |
| কৃষি বর্হিভূত পরিবার/খানা | : | ১,৮৬,৭০,৫৩৯ | |
| মোট আবাদযোগ্য জমি | : | ৮৮.২৯ লক্ষ হেক্টর | কৃষি বর্ষগ্রন্থ-২০২২/ ভূমি ব্যবহার জরিপ (২০১৯-২০২০) |
| মোট সেচকৃত জমি | : | ৭৮.৭৯ লক্ষ হেক্টর | কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০২১ (বিবিএস, ২০২২) |
| হালে পতিত | : | ৪.৩১ লক্ষ হেক্টর | |
| ফসলের নিবিড়তা | : | ২১৪% | কৃষি শুমারি-২০০৯ (বিবিএস, ২০২২) |
| এক ফসলি জমি | : | ২১.১০ লক্ষ হেক্টর | কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০২১ (বিবিএস, ২০২২) |
| দুই ফসলি জমি | : | ৪১.২৫ লক্ষ হেক্টর | |
| তিন ফসলি জমি | : | ১৮.৬৭ লক্ষ হেক্টর | |
| চার ফসলি জমি | : | ০.২৩ লক্ষ হেক্টর | |
| নিট ফসলি জমি | : | ৮১.২৬ লক্ষ হেক্টর | |
| মোট ফসলি জমি | : | ১৬০.৫৭ লক্ষ হেক্টর | |
| জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান | : | ১১.৩৮ (স্থির মূল্যে) ২০২২-২৩ | বিবিএস, ২০২৪ |
| জিডিপিতে শস্য খাতের অবদান | : | ৫.৫১ (স্থির মূল্যে) ২০২২-২৩ | |
| কৃষিতে নিয়োজিত জনশক্তি | : | ৪৫.৪% | শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ (বিবিএস) |
খাদ্যশস্যের আবাদ ও উৎপাদন, ২০২২-২৩
| খাদ্য শস্য | আবাদ (লক্ষ হেক্টর) | উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন) |
| আউশ | ১০.৬১ | ২৯.০১ |
| আমন | ৫৭.২৫ | ১৫৪.৩৩ |
| বোরো | ৪৮.৫২ | ২০৭.৬৮ |
| মোট (চাল) | ১১৬.৩৮ | ৩৯১.০২ |
| গম | ৩.১৯ | ১২.০৬ |
| ভুট্টা | ৬.০৬ | ৬৪.৩১ |
| মোট খাদ্যশস্য (চাল+গম+ভুট্টা) | ১২৫.৬৩ | ৪৬৭.৩৯ |
অন্যান্য ফসলে আবাদ ও উৎপাদন, ২০২১-২২
| খাদ্য শস্য | আবাদ (লক্ষ হেক্টর) | উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন) |
| আলু | ৪.৫৫ | ১০৪.৩২ |
| শাক-সবজি | ১১.১৩ | ২২৫.৪১ |
| তৈল ফসল | ১০.৬৯ | ১৬.০৩ |
| ডাল ফসল | ৭.০৯ | ১০.০৮ |
| পেঁয়াজ | ২.৫ | ৩৪.৫৬ |